ГЕНЕРАТОР СИНХРОННЫЙ ТЯГОВЫЙ ТИПА ГСН 1600/8
ГПИН.528454.001ТУ
ГПИН.528454.001ТУ
| Номинальная мощность, кВт | 1600 |
| Напряжение номинальное наименьшее, В | 650* |
| Напряжение номинальное наибольшее, В | 780* |
| Ток номинальный наименьший, А | 2x623 |
| Ток номинальный наибольший, А | 2х748 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 31,67 (1900) |
| Частота тока, Гц | 126,67 |
| Ток возбуждения, А | 270** |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 95 |
| Масса, кг, не более | 3250 |
| Примечания: 1 * Наибольшее напряжение на выводах выпрямителя по постоянному току 2х1000 В. 2 ** Ток возбуждения, соответствующий точке продолжительности режима, максимальный. |
