ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЯГОВЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЭДТ-133П УХЛ1
ГПИН.529123.002 ТУ
ГПИН.529123.002 ТУ
| Номинальная мощность, кВт | 414 |
| Напряжение наименьшее, В | 506 |
| Напряжение наибольшее, В | 780 |
| Ток при наименьшем напряжении, А | 890 |
| Ток при наибольшем напряжении, А | 577 |
| Частота вращения при наименьшем напряжении, с-1 (об/мин) | 10(600) |
| Частота вращения при наибольшем напряжении, с-1 (об/мин) | 38,67 (2320) |
| Момент на валу, Н·м | 6592 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Максимальный ток при трогании, А | 1130 |
| Масса, кг, не более | 3100 |
